Câmara terá grande renovação com eleição de domingo
Nomes tradicionais da Câmara de Vereadores, como Pavão Filho (PDT), Ricardo Diniz (DEM), Afonso Manoel (Solidariedade), Isaías Pereirinha (PSL), Ivaldo Rodrigues (PDT), Marcelo Poeta (PCdoB) e outros não conseguiram se reeleger. A grande novidade, é o Coletivo Nós, do PT, um conjunto de candidatas que ocuparão uma mesma cadeira.
Já o vereador Chico Carvalho (PSL) confirmou a reeleição e partirá para o oitavo mandato, um recorde. Também garantiram suas reeleições, dentre outros, o presidente da Câmara, Osmar Filho (PDT), Astro de Ogum (PCdoB), Concita Pinto, Raimundo Penha (PDT) e Dr. Gutemberg (PSC).
Confira a lista dos eleitos:
| ELEITOS | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | PERCENTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR FILHO | PDT | 7.447 | 1.43%1.43% | |
| 2 | MARQUINHOS | DEM | 7.346 | 1.41%1.41% | |
| 3 | RAIMUNDO PENHA | PDT | 6.999 | 1.35%1.35% | |
| 4 | ROSANA DA SAUDE | REPUBLICANOS | 6.984 | 1.35%1.35% | |
| 5 | NATO JUNIOR | PDT | 6.665 | 1.28%1.28% | |
| 6 | PAULO VICTOR | PCdoB | 6.035 | 1.16%1.16% | |
| 7 | ASTRO DE OGUM | PCdoB | 6.016 | 1.16%1.16% | |
| 8 | BETO CASTRO | AVANTE | 5.885 | 1.13%1.13% | |
| 9 | EDSON GAGUINHO | DEM | 5.690 | 1.10%1.10% | |
| 10 | FÁTIMA ARAÚJO | PCdoB | 5.446 | 1.05%1.05% | |
| 11 | CONCITA PINTO | PCdoB | 5.319 | 1.02%1.02% | |
| 12 | CHICO CARVALHO | PSL | 5.221 | 1.01%1.01% | |
| 13 | OCTÁVIO SOEIRO | PODE | 5.199 | 1.00%1.00% | |
| 14 | THYAGO FREITAS | DC | 5.082 | 0.98%0.98% | |
| 15 | ALDIR JÚNIOR | PL | 4.855 | 0.94%0.94% | |
| 16 | UMBELINO JUNIOR | PRTB | 4.755 | 0.92%0.92% | |
| 17 | MARCIAL LIMA | PODE | 4.548 | 0.88%0.88% | |
| 18 | ANTONIO GARCEZ | PTC | 4.143 | 0.80%0.80% | |
| 19 | DOMINGOS PAZ | PODE | 3.930 | 0.76%0.76% | |
| 20 | ANDREY MONTEIRO | REPUBLICANOS | 3.906 | 0.75%0.75% | |
| 21 | DR GUTEMBERG | PSC | 3.480 | 0.67%0.67% | |
| 22 | CHAGUINHAS | PODE | 3.450 | 0.66%0.66% | |
| 23 | RIBEIRO NETO | PMN | 3.310 | 0.64%0.64% | |
| 24 | SILVANA NOELY | PTB | 2.913 | 0.56%0.56% | |
| 25 | DANIEL OLIVEIRA | PL | 2.890 | 0.56%0.56% | |
| 26 | ÁLVARO PIRES | PMN | 2.827 | 0.54%0.54% | |
| 27 | MARCOS CASTRO | PMN | 2.607 | 0.50%0.50% | |
| 28 | KARLA SARNEY | PSD | 2.594 | 0.50%0.50% | |
| 29 | BATISTA MATOS | PATRIOTA | 2.506 | 0.48%0.48% | |
| 30 | COLETIVO NOS | PT | 2.110 | 0.41%0.41% | |
| 31 | MARLON BOTÃO | PSB | 2.013 | 0.39% |

