Apenas três estado tiveram desempenho pior que Maranhão
AQUILES EMIR
O setor de Serviços foi o que apresentou melhor desempenho na geração de empregos no Maranhão no mês de agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado, coloca o estado na sétima posição, à frente apenas de Alagoas (4.335), Sergipe (1.872) e Piauí (831).
À frente do Maranhão, na região Nordeste, estão Bahia (17.416), Pernambuco (15.119), Ceará (8.713), Rio Grande do Norte (6.338) e Paraíba (5.913)
De acordo com os dados, o Maranhão registrou em agosto 24.545 admissões e houve 19.073, o que gerou um saldo de 5.472. No acumulado do ano, foram 175.756 admissões e 142.104 demissões, proporcionando um saldo de 33.652. O desempenho dos 12 meses, aponta 249.491 admissões e 205.471 demissões, ou seja, há um acumulado de 44.020 empregos acumulados.
Com relação ao desempenho nacional, o Brasil gerou 278,6 mil empregos e o acumulado do ano chega a 1,8 milhão de novas vagas.
Confira na tabela abaixo o desempenho por segmento na geração de empregos no estado:
| Grupamento de Atividades Econômicas e Seção CNAE 2.0 | Maranhão |
| Total | 5.472 |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 273 |
| Indústria geral | 845 |
| Indústrias Extrativas | 35 |
| Indústrias de Transformação | 734 |
| Eletricidade e Gás | 14 |
| Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | 62 |
| Construção | 1.015 |
| Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 1.128 |
| Serviços | 2.211 |
| Transporte, armazenagem e correio | 226 |
| Alojamento e alimentação | 386 |
| Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 344 |
| Informação e Comunicação | 33 |
| Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 0 |
| Atividades Imobiliárias | 24 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 72 |
| Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 215 |
| Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 1.089 |
| Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | 128 |
| Educação | 571 |
| Saúde Humana e Serviços Sociais | 390 |
| Serviços domésticos | 0 |
| Outros serviços | 166 |
| Artes, Cultura, Esporte e Recreação | 46 |
| Outras Atividades de Serviços | 120 |
| Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | 0 |
| Não identificado | 0 |




