Onze cidades sofrem com a falta de chuva no País
O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a situação de emergência em 11 cidades brasileiras que enfrentam a falta de chuvas. Também nesta quarta-feira, o MDR reconheceu a situação de emergência em 12 cidades atingidas por chuvas intensas, inundações ou vendaval nos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Das 11 cidades, 10 passam por um período de estiagem, que é uma ausência de chuvas menos prolongada do que a seca. Já o município maranhense em estado de calamidade é Pedreiras, na região Mearim.
Estão nessa situação os municípios de Boa Viagem e Independência, no Ceará; Campo Alegre do Fidalgo, no Piauí; Lagoa D’Anta, no Rio Grande do Norte; Clevelândia, no Paraná; Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul; Bela Vista do Toldo, Brunópolis, Faxinal dos Guedes e Lebon Régis, em Santa Catarina. Já a cidade de Poço Verde, em Sergipe, enfrenta a seca.
- GOIÁS: Governo Federal investe R$ 5,7 milhões na continuidade de obras de saneamento básico
- Governo Federal faz distinção a entidades que apoiam projetos de revitalização de bacias pelo País
Como solicitar recursos – Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.
A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.
A portaria com o reconhecimento federal foi publicada na edição desta quarta-feira (09) do Diário Oficial da União (DOU). Clique neste link para acessar.
PORTARIA Nº 667, DE 7 DE MARÇO DE 2022
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.048, de 28 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 01 de junho de 2021, resolve:
Art. 1º Reconhecer a situação de emergência na área descrita no Formulário de Informações do Desastre – FIDE, conforme informações relacionadas abaixo.
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
BA | Barra da Estiva | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 004 | 03/01/2022 | 59051.015136/2022-85 |
BA | Caraíbas | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 119 | 30/12/2021 | 59051.015068/2022-54 |
BA | Lagoa Real | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 190 | 28/12/2021 | 59051.015055/2022-85 |
CE | Boa Viagem | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 178 | 03/02/2022 | 59051.015183/2022-29 |
CE | Independência | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 007 | 07/02/2022 | 59051.015191/2022-75 |
ES | São Mateus | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 13.671 | 17/02/2022 | 59051.015120/2022-72 |
GO | São Luís de Montes Belos | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 066 | 13/01/2022 | 59051.014419/2022-18 |
MA | Pedreiras | Inundações – 1.2.1.0.0 | 001 | 19/01/2022 | 59051.015218/2022-20 |
MG | Tiros | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 78 | 11/01/2022 | 59051.014860/2022-91 |
MT | Diamantino | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 38 | 17/02/2022 | 59051.015199/2022-31 |
PA | Água Azul do Norte | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 036 | 09/02/2022 | 59051.015175/2022-82 |
PI | Campo Alegre do Fidalgo | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 003 | 17/01/2022 | 59051.014891/2022-42 |
PR | Clevelândia | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 041 | 08/02/2022 | 59051.015195/2022-53 |
RN | Lagoa D`Anta | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 056 | 17/02/2022 | 59051.015130/2022-16 |
RO | Rolim de Moura | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 5599 | 16/02/2022 | 59051.015126/2022-40 |
RS | Dom Pedrito | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 131 | 07/02/2022 | 59051.015193/2022-64 |
RS | Sant`Ana do Livramento | Vendaval – 1.3.2.1.5 | 9.774 | 14/02/2022 | 59051.015100/2022-00 |
SC | Bela Vista do Toldo | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 1.010 | 18/01/2022 | 59051.015017/2022-22 |
SC | Brunópolis | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 005 | 05/01/2022 | 59051.015198/2022-97 |
SC | Faxinal dos Guedes | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 455 | 29/12/2021 | 59051.015185/2022-18 |
SC | Lebon Régis | Estiagem – 1.4.1.1.0 | 001 | 04/01/2022 | 59051.015002/2022-64 |
SE | Poço Verde | Seca – 1.4.1.2.0 | 028 | 10/02/2022 | 59051.015197/2022-42 |
SP | Aparecida | Chuvas Intensas – 1.3.2.1.4 | 4.936 | 22/02/2022 | 59051.015152/2022-78 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE LUCAS ALVES
Fonte: Brasil 61)

