AQUILES EMIR
O Maranhão registrou, de terça (02) para quarta-feira (03), 40.629 casos confirmados e 1.062 mortes por coronavírus, sendo que 34 desses óbitos foram em apenas 24 horas, ou seja, mais de um por hora, e com estes números, o estado passa a ser o sétimo no ranking de falecimentos e o sexto em infectados. De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), os recuperados são 14.014.
Das mortes ocorridas no estado, a capital responde com 50,6%, já que são 538. Quando somado com as ocorrências dos demais municípios da Ilha – São José de Ribamar (46), Raposa (07) e Paço do Lumiar (38) – esse número é elevado a 629 e a região metropolitana de São Luís passa a responder 59,2% dos óbitos do Maranhão.
Saiba quais são os dez estados com mais casos de óbitos no país:
- São Paulo (8.276)
- Rio de Janeiro (6.010)
- Ceará (3.605)
- Pará (3.193)
- Pernambuco (3.012).
- Amazonas (2.138)
- Maranhão (1.028)
- Bahia (762)
- Espírito Santo (698)
Saiba quais são os dez estados com mais casos confirmados por coronavírus
- São Paulo (123.483)
- Rio de Janeiro (59.240)
- Ceará (56.056)
- Pará (44.774)
- Amazonas (44.347)
- Maranhão (40.629)
- Pernambuco (36.463)
- Bahia (22.451)
- Espírito Santo (16.121)
- Paraíba (16.018).
Saiba quantas são e onde estão as ocorrências de mortes no Maranhão:
| Municípios | CONFIRMADO | ÓBITO |
| AÇAILÂNDIA | 1088 | 3 |
| ALCÂNTARA | 19 | 1 |
| ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 174 | 6 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | 257 | 1 |
| ANAJATUBA | 70 | 4 |
| ANAPURUS | 253 | 1 |
| APICUM-AÇU | 115 | 1 |
| ARAIOSES | 145 | 2 |
| ARARI | 58 | 2 |
| AXIXÁ | 18 | 1 |
| BACABAL | 409 | 5 |
| BACABEIRA | 103 | 2 |
| BARRA DO CORDA | 717 | 12 |
| BARREIRINHAS | 184 | 4 |
| BEQUIMÃO | 105 | 5 |
| BOA VISTA DO GURUPI | 10 | 2 |
| BOM JARDIM | 102 | 2 |
| BREJO | 105 | 6 |
| BURITICUPU | 606 | 2 |
| BURITIRANA | 124 | 3 |
| CACHOEIRA GRANDE | 34 | 2 |
| CAJAPIÓ | 4 | 1 |
| CAMPESTRE DO MARANHÃO | 95 | 1 |
| CÂNDIDO MENDES | 19 | 1 |
| CANTANHEDE | 153 | 1 |
| CARUTAPERA | 84 | 9 |
| CAXIAS | 284 | 10 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 116 | 2 |
| CHAPADINHA | 977 | 6 |
| CODÓ | 945 | 3 |
| COELHO NETO | 332 | 2 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 48 | 2 |
| COROATÁ | 179 | 1 |
| CURURUPU | 61 | 2 |
| DAVINÓPOLIS | 100 | 3 |
| ESPERANTINÓPOLIS | 216 | 5 |
| ESTREITO | 266 | 1 |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 12 | 1 |
| GODOFREDO VIANA | 20 | 2 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 136 | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 64 | 2 |
| GRAJAÚ | 238 | 3 |
| GUIMARÃES | 48 | 2 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | 110 | 1 |
| ICATU | 44 | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | 81 | 1 |
| IMPERATRIZ | 2254 | 105 |
| ITAPECURU-MIRIM | 276 | 2 |
| ITINGA DO MARANHÃO | 243 | 4 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 37 | 2 |
| JOÃO LISBOA | 120 | 2 |
| LAGO DA PEDRA | 343 | 21 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 58 | 1 |
| LIMA CAMPOS | 326 | 2 |
| LUÍS DOMINGUES | 7 | 1 |
| MARACAÇUMÉ | 223 | 1 |
| MARANHÃOZINHO | 123 | 1 |
| MATA ROMA | 88 | 2 |
| MIRINZAL | 36 | 6 |
| MONÇÃO | 102 | 4 |
| MONTES ALTOS | 62 | 1 |
| MORROS | 86 | 2 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 161 | 1 |
| OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 206 | 3 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 58 | 4 |
| PAÇO DO LUMIAR | 394 | 38 |
| PALMEIRÂNDIA | 28 | 1 |
| PARNARAMA | 9 | 1 |
| PASTOS BONS | 14 | 1 |
| PAULINO NEVES | 67 | 1 |
| PAULO RAMOS | 80 | 1 |
| PEDREIRAS | 615 | 12 |
| PENALVA | 116 | 1 |
| PERI-MIRIM | 82 | 1 |
| PERITORÓ | 208 | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | 57 | 3 |
| PINHEIRO | 315 | 14 |
| PIRAPEMAS | 184 | 1 |
| PORTO FRANCO | 53 | 1 |
| PRESIDENTE DUTRA | 255 | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | 84 | 5 |
| RAPOSA | 79 | 7 |
| ROSÁRIO | 167 | 4 |
| SANTA HELENA | 450 | 1 |
| SANTA INÊS | 1993 | 14 |
| SANTA LUZIA | 99 | 1 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 233 | 3 |
| SANTA RITA | 140 | 4 |
| SANTANA DO MARANHÃO | 36 | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 286 | 2 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 168 | 2 |
| SÃO BENTO | 218 | 2 |
| SÃO BERNARDO | 145 | 3 |
| SÃO JOÃO BATISTA | 48 | 4 |
| SÃO JOÃO DO SÓTER | 7 | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 735 | 46 |
| SÃO LUÍS | 9917 | 538 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 348 | 11 |
| SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 69 | 1 |
| SENADOR LA ROCQUE | 76 | 1 |
| TIMBIRAS | 22 | 3 |
| TIMON | 414 | 5 |
| TRIZIDELA DO VALE | 321 | 3 |
| TUFILÂNDIA | 14 | 1 |
| TURILÂNDIA | 189 | 1 |
| TUTÓIA | 332 | 6 |
| URBANO SANTOS | 597 | 1 |
| VARGEM GRANDE | 99 | 1 |
| VIANA | 207 | 3 |
| VITÓRIA DO MEARIM | 136 | 1 |
| ZÉ DOCA | 1125 | 11 |

