Até esta quinta-feira (17), mais de 2 milhões de unidades de restes rapidos para coronavirus foram distribuídas aos estados de todo o país, ficando o Maranhão com 59,6 mil Eles foram doados pela mineradora Vale ao Ministério da Saúde para auxiliar o Brasil no enfrentamento ao coronavírus.
O estado também recebeu 4,6 mil testes RT-PCR que são usados para diagnosticar casos graves internados com a COVID-19, totalizando mais de 60 mil.
Uma quarta remessa de testes rápidos doados pela mineradora chegará ao Brasil neste sábado (18). Deste montante, 180 mil seguiram para uso em pesquisas e 247 mil para compor o estoque estratégico do Ministério da Saúde.
No total, a Vale doou ao Ministério da Saúde 5 milhões de testes rápidos que irão atender os profissionais que atuam nos serviços de saúde de todo o país, além de agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis com sintomas de síndrome gripal.
A iniciativa permite que estes profissionais da linha de frente dos serviços essenciais possam realizar o teste e, uma vez que não apresentem mais sintomas da doença, retornar ao trabalho em menos tempo, com segurança, sem que precisem aguardar os 14 dias de isolamento preconizado.
| Distribuição do teste RT-PCR (biologia molecular) | ||
| UF | Instituição | TOTAL |
| Instituto Biológico do Exército | 2.016 | |
| CHP-Bio Manguinhos | 528 | |
| RJ | Lab. de Vírus Respiratórios e Sarampo Fiocruz/RJ | 4.080 |
| AP | Instituto Adolfo Lutz | 69.244 |
| PA | Instituto Evandro Chagas/SVS/MS | 7.692 |
| RS | Lab. de Saúde Pública Rio Grande do Sul | 16.568 |
| SC | Lab. de Saúde Pública de Santa Catarina | 13.840 |
| GO | Lab. de Saúde Pública Dr. Gyovani Cysnei | 9.136 |
| PR | Lab. Central de Saúde Pública do Paraná | 16.960 |
| AM | Lab. Central de Saúde Pública do Amazonas | 8.072 |
| BA | Fundo Estadual de Saúde do Estado da Bahia | 13.288 |
| CE | Lab. Central de Saúde Pública do Ceara | 13.928 |
| ES | Lab. de Saúde Pública do Espirito Santo | 18.240 |
| MS | Lab. de Saúde Pública do Mato Grosso Sul | 9.848 |
| PA | Lab. Central de Saúde Pública do Para | 6.304 |
| PE | Lab. Central Saúde Pública de Pernambuco | 22.416 |
| MG | Lab. Fundação Ezequiel Dias | 39.768 |
| RR | Lab. Central Saúde Pública de Roraima | 5.872 |
| DF | Lab. Central de Saúde Pública do Distrito Federal | 16.456 |
| RJ | Lab. Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro | 110.080 |
| SE | Lab. Central de Saúde Pública de Sergipe | 9.016 |
| AL | Lab. Central de Saúde Pública de Alagoas | 7.968 |
| RN | Lab. Central do Rio Grande do Norte | 11.104 |
| PI | Lab. Central de Saúde Pública do Piauí | 4.180 |
| MT | Lab. Central de Saúde Pública do Mato Grosso | 4.632 |
| RO | Lab. Central de Saúde Pública de Rondônia | 5.992 |
| TO | Lab. Central de Saúde Pública de Tocantins | 4.632 |
| MA | Lab. Central de Saúde Pública do Maranhão | 4.608 |
| AP | Lab. Central de Saúde Pública do Amapá | 3.848 |
| PB | Lab. Central de Saúde Pública da Paraíba | 7.848 |
| AC | Lab. Central de Saúde Pública do Acre | 3.628 |
| RJ | Instituto Nacional do Câncer (INCA) | 2.000 |
| DF | Penitenciária Feminina do DF | 500 |
| IBMP/FIOCRUZ – PR | ||
| DF | Hospital das Forças Armadas (HFA) | 1.000 |
| TOTAL | 476.272 | |
| Testes rápidos (sorologia) – Doação Vale (distribuídos ou em distribuição)
|
|
| UF | TOTAL |
| AC | 7.201 |
| AL | 28.961 |
| AP | 6.287 |
| AM | 31.170 |
| BA | 138.145 |
| CE | 83.102 |
| DF | 27.727 |
| ES | 38.371 |
| GO | 60.219 |
| MA | 59.695 |
| MT | 28.850 |
| MS | 27.757 |
| MG | 223.486 |
| PA | 60.667 |
| PB | 41.284 |
| PR | 114.891 |
| PE | 89.073 |
| PI | 32.272 |
| RJ | 179.014 |
| RN | 34.338 |
| RS | 132.329 |
| RO | 14.685 |
| RR | 4.874 |
| SC | 70.867 |
| SP | 467.402 |
| SE | 21.072 |
| TO | 16.088 |
| TOTAL | 2.039.107 |
(Ministério da Saúde)




