Segmento de motocicletas teve pior desempenho do mês
Os emplacamentos de veículos no Maranhão tiveram uma queda expressiva no mês de fevereiro, pois foram 3.680 unidades contra 6.995 de janeiro, ou seja, um recuo de 47,39%, e na comparação com fevereiro do ano passado a queda foi 21,54, já que no ano anterior, nesse mesmo período, foram 4.690. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
De acordo com os dados da entidade, o segmento que apresentou mais volume de queda foi o de duas rodas, pois foram emplacadas 2.016 motocicletas contra 4.935 em janeiro, o que representa um desempenho de -59,15%, e na comparação com fevereiro de 2021, quando foram emplacadas 2.077 houve uma retração de apenas 2,94%.
| Modelos | Fevereiro 2022 (A) | Janeiro 2022 (B) | Acumulado 2022 (C) | Fevereiro 2021 (D) | Acumulado 2021 (E) | Variação (A/B) | Variação (A/D | Variação (C/E) |
| (A)Auto | 1080 | 1267 | 2347 | 1843 | 3676 | -14,76 | -41,40 | -36,15 |
| (B)Comercial Leve | 283 | 467 | 750 | 516 | 1075 | -39,40 | -45,16 | -30,23 |
| (A+B) | 1363 | 1734 | 3097 | 2359 | 4751 | -21,40 | -42,22 | -34,81 |
| (C)Caminhão | 128 | 149 | 277 | 97 | 196 | -14,09 | 31,96 | 41,33 |
| (D)Ônibus | 10 | 24 | 34 | 10 | 27 | -58,33 | 0,00 | 25,93 |
| (C+D) | 138 | 173 | 311 | 107 | 223 | -20,23 | 28,97 | 39,46 |
| (E)Moto | 2016 | 4935 | 6951 | 2077 | 5690 | -59,15 | -2,94 | 22,16 |
| (F)Implemento Rodoviário | 78 | 69 | 147 | 53 | 167 | 13,04 | 47,17 | -11,98 |
| Outros | 85 | 84 | 169 | 94 | 216 | 1,19 | -9,57 | -21,76 |
| TOTAL | 3680 | 6995 | 10675 | 4690 | 11047 | -47,39 | -21,54 | -3,37 |
O segmento com menos perda foi o de veículos pesados (ônibus e caminhões), que teve 138 unidades emplacadas contra 173 de janeiro (-20,23%) e 107 de fevereiro do ano passado, e isto representou um aumento de 28,97%.
Capital – No que diz respeito aos emplacamentos da capital, o recuo de fevereiro em relação a janeiro foi de 26,60%, ou seja, 1.035 unidades contra 1.410. Já com relação a fevereiro de 2011, houve uma queda de 26,28% com o registro de 1.404 unidades há um ano.
Confira os números referentes ao movimento na capital:
| Modelos | Fevereiro 2022 (A) | Janeiro 2022 (B) | Acumulado 2022 (C) | Fevereiro 2021 (D) | Acumulado 2021 (E) | Variação (A/B) | Variação (A/D | Variação (C/E) |
| (A)Automóvel | 561 | 648 | 1209 | 933 | 1.851 | 1851 | -13,43 | -39,87 |
| (B)Comercial Leve | 114 | 135 | 249 | 171 | 336 | 336 | -15,56 | -33,33 |
| (A+B) | 675 | 783 | 1458 | 1104 | 2.187 | 2187 | -13,79 | -38,86 |
| (C)Caminhão | 23 | 54 | 77 | 34 | 67 | 67 | -57,41 | -32,35 |
| (D)Ônibus | 2 | 16 | 18 | 5 | 16 | 16 | -87,50 | -60,00 |
| (C+D) | 25 | 70 | 95 | 39 | 83 | 83 | -64,29 | -35,90 |
| (E)Moto | 303 | 527 | 830 | 238 | 703 | 703 | -42,50 | 27,31 |
| (F)Implemento Rodoviário | 12 | 21 | 33 | 5 | 32 | 32 | -42,86 | 140,00 |
| Outros | 20 | 9 | 29 | 18 | 48 | 48 | 122,22 | 11,11 |
| TOTAL | 1035 | 1410 | 2445 | 1404 | 3053 | 3053 | -26,60 | -26,28 |

