Setor teve queda de 5,5% em relação a setembro

De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os emplacamentos de veículos apontam alta de 3,3% no acumulado dos 10 primeiros meses do ano. Em outubro, o Setor teve queda de 5,5% em relação a setembro e alta de 14,8% sobre outubro de 2021.

“A retração pode ser explicada pelo menor número de dias úteis de outubro (20, ante 21, em setembro). Boa parte dos segmentos teve números similares em relação ao mês anterior nas vendas diárias, o que indica que o movimento de recuperação se mantém”, analisa o Presidente da Fenabrave, Andreta Junior.

Emplacamentos em outubro e acumulado do ano

Segmentos 2022 2021 Variação %
Out
(A)
Set
(B)
Acumul.
(C)
Out
(D)
Acumul.
(E)
(A/B) (A/D) (C/E)
 (A)Auto  137002  143208  1254053  119294  1275859  -4,33  14,84  -1,71
 (B)Comercial Leve  31470  37214  309559  30756  344007  -15,44  2,32  -10,01
 (A+B)  168472  180422  1563612  150050  1619866  -6,62  12,28  -3,47
 (C)Caminhão  10582  11091  102593  11068  104769  -4,59  -4,39  -2,08
 (D)Ônibus  1828  2437  17064  1196  14841  -24,99  52,84  14,98
 (C+D)  12410  13528  119657  12264  119610  -8,26  1,19  0,04
 (E)Moto  120251  123640  1106733  97009  938414  -2,74  23,96  17,94
 (F)Implemento Rodoviário  6349  7357  69053  6940  75237  -13,70  -8,52  -8,22
 Outros  9335  10352  98538  9701  110025  -9,82  -3,77  -10,44
 TOTAL  316817  335299  2957593  275964  2863152  -5,51  14,80  3,30

 

Avaliação por segmento

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version