Acumulado do ano no Maranhão chegou a 67.026
AQUILES EMIR
Os emplacamentos de veículos no Maranhão tiveram um aumento de 1,27% no mês de agosto na comparação com julho, porém no que se refere somente à capital, São Luís, o desempenho foi negativo. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (03) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que comemorou os resultados em nível nacional como os melhores do ano.
De acordo com os dados, foram 9.398 unidades ano passado contra 9.280 d0 anterior. Com este resultado, o acumulado dos oito meses chegou a 67.026, ou seja, 7,80% a mais do que os 62.179 dos mesmo período de 2023.
Curioso perceber segmentos como Automóveis e Comerciais Leves, Veículos Pesados (ônibus e caminhões) e Implementos Rodoviários tiveram desempenho negativo, isto é, Motos e Outros (veículos eletrificados, quadriciclos etc) salvaram o mês.
Veja no quadro abaixo o desempenho no mês de agosto:
| Segmentos | 2024 | 2023 | Variação % | ||||||
| Agosto (A) | Julho (B)
|
Acumulado
(C)
|
Agosto
(D)
|
Acumulado
(E)
|
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 1769 | 2059 | 12746 | 1604 | 11732 | -14,08 | 10,29 | 8,64 | |
| (B) Comercial Leve | 969 | 815 | 5530 | 668 | 4672 | 18,90 | 45,06 | 18,36 | |
| (A+B) | 2738 | 2874 | 18276 | 2272 | 16404 | -4,73 | 20,51 | 11,41 | |
| (C)Caminhão | 220 | 212 | 1160 | 109 | 1212 | 3,77 | 101,83 | -4,29 | |
| (D)Ônibus | 55 | 78 | 258 | 56 | 270 | -29,49 | -1,79 | -4,44 | |
| (C+D) | 275 | 290 | 1418 | 165 | 1482 | -5,17 | 66,67 | -4,32 | |
| (E)Moto | 6064 | 5788 | 45043 | 5394 | 41662 | 4,77 | 12,42 | 8,12 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 88 | 123 | 739 | 80 | 1178 | -28,46 | 10,00 | -37,27 | |
| Outros | 233 | 205 | 1550 | 206 | 1453 | 13,66 | 13,11 | 6,68 | |
| TOTAL | 9398 | 9280 | 67026 | 8117 | 62179 | 1,27 | 15,78 | 7,80 | |
Capital – Quanto aos números da capital, o desempenho foi negativo (-1,46), pois foram 2.433 unidades em agosto contra 2.469 de julho, porém na comparação com agosto de 2023, quando os emplacamentos somaram 1.920, houve um aumento de 26,72%.
O acumulado na capital é de 16.686, o que corresponde a um aumento de 19,34% sobre o voluma de 13,982 do exercício anterior.
Confira os números de São Luís:
| Segmentos | 2024 | 2023 | Variação % | ||||||
| Agosto (A) |
Julho (B) |
Acumulado (C) |
Agosto (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 904 | 1084 | 6762 | 853 | 6036 | -16,61 | 5,98 | 12,03 | |
| (B)Comercial Leve | 346 | 271 | 1888 | 192 | 1404 | 27,68 | 80,21 | 34,47 | |
| (A+B) | 1250 | 1355 | 8650 | 1045 | 7440 | -7,75 | 19,62 | 16,26 | |
| (C)Caminhão | 79 | 50 | 395 | 24 | 463 | 58,00 | 229,17 | -14,69 | |
| (D)Ônibus | 32 | 38 | 143 | 39 | 158 | -15,79 | -17,95 | -9,49 | |
| (C+D) | 111 | 88 | 538 | 63 | 621 | 26,14 | 76,19 | -13,37 | |
| (E)Moto | 1027 | 964 | 7150 | 770 | 5579 | 6,54 | 33,38 | 28,16 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 15 | 42 | 153 | 12 | 126 | -64,29 | 25,00 | 21,43 | |
| Outros | 30 | 20 | 195 | 30 | 216 | 50,00 | 0,00 | -9,72 | |
| TOTAL | 2433 | 2469 | 16686 | 1920 | 13982 | -1,46 | 26,72 | 19,34 | |




