CONVERSA FRANCA

Gasolina a preço menor na capital maranhense 

O levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado de 03 a 07 deste mês traz uma boa notícia para o consumidor de São Luís: o preço médio da gasolina, que na semana anterior era de R$ 7,09 caiu para R$ 6,75, isto é, R$ 0,34 a menos, isto sem a entrada em vigor ainda do novo ICMS, que deverá ser de 18%.

Neste fim de semana, os preços praticados em alguns postos chegou a R$ 6,33, só com as mexidas nos impostos federais.

O secretário estadual de Fazenda, Marcellus Ribeiro, estima que com a redução do imposto, o preço da gasolina na bomba pode ser reduzido em até R$ 0,90, ou seja, é possível que esse preço médio chegue a R$ 5,85, a partir da próxima semana, com a entrada em vigor da nova alíquota.

Pelo levantamento da ANP, 12 capitais têm preço médio inferior ao de São Luís. São elas:

São Paulo (SP) – R$ 6,49; Florianópolis (SC) – 6,55; Porto Velho (RO) – 6,69; Porto Alegre (RS) – 6,65; Curitiba (PR) – 6,16; Belo Horizonte (MG) – R$ 6,47; Campo Grande (MS) – R$ 6,27; Cuiabá (MT) – R$ 6,24; Goiânia (GO) – R$ 6,12; Vitória (ES) – 6,23; Distrito Federal (DF) – R$ 6,37; Macapá (AP) – R$ 5,98.

DADOS CAPITAIS
CAPITAIS UF Preço ao Consumidor
PREÇO MÉDIO DESVIO PADRÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO
RIO BRANCO AC  7,03  0,23  6,72  7,44
MACEIO AL  7,03  0,28  6,57  7,59
MACAPA AP  5,98  0,07  5,91  6,04
MANAUS AM  6,97  0,20  6,69  7,59
SALVADOR BA  7,22  0,33  6,63  8,29
FORTALEZA CE  6,90  0,39  6,23  8,15
BRASILIA DF  6,37  0,17  6,09  6,99
VITORIA ES  6,23  0,28  5,87  6,89
GOIANIA GO  6,12  0,26  5,79  6,99
SAO LUIS MA  6,75  0,30  6,35  7,70
CUIABA MT  6,24  0,34  5,67  7,19
CAMPO GRANDE MS  6,27  0,22  5,89  6,89
BELO HORIZONTE MG  6,47  0,22  6,10  7,19
BELEM PA  7,05  0,35  6,29  7,99
JOAO PESSOA PB  6,88  0,16  6,55  7,05
CURITIBA PR  6,16  0,15  5,88  6,69
RECIFE PE  7,05  0,24  6,59  7,49
TERESINA PI  7,55  0,35  6,98  8,29
RIO DE JANEIRO RJ  6,84  0,46  6,09  7,99
NATAL RN  7,01  0,06  6,92  7,11
PORTO ALEGRE RS  6,65  0,22  6,25  7,19
PORTO VELHO RO  6,69  0,28  6,19  7,10
BOA VISTA RR  6,94  0,22  6,79  7,58
FLORIANOPOLIS SC  6,55  0,15  6,07  6,79
SAO PAULO SP  6,49  0,46  5,79  7,99
ARACAJU SE  6,88  0,20  6,65  7,28
PALMAS TO  6,87  0,20  6,57  7,29

O cálculo do preço médio foi baseado na média aritmética.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version