AQUILES EMIR
Com um saldo de 1.238 postos de trabalho desativados, o Maranhão foi o estado nordestino que menos demitiu no mês de maio, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério da Economia. De acordo com os dados, as admissões somaram 8.862, enquanto as demissões, 10.100.
Com base nas informações do Caged, o Maranhão passou a ter um acumulado de 5.383 postos de trabalho fechados, pois nos cinco primeiros meses do ano foram 54.686 admissões e 60.069 demissões.
O desempenho do Maranhão é pior apenas do que os apresentados pelos estados de Rondônia (1.184), Acre (130), Roraima (-387), Amapá (-198) e Tocantins (-1.109), na região Norte; e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste.
Saiba como foi o saldo de empregos nos estados em maio:
Saiba como foi o desempenho por cada setor no Maranhão:
| Grupamento de Atividades Econômicas e Seção CNAE 2.0 | Desempenho |
| Total | -1.238 |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | -237 |
| Indústria geral | -493 |
| Indústrias Extrativas | -5 |
| Indústrias de Transformação | -510 |
| Eletricidade e Gás | 0 |
| Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | 22 |
| Construção | -192 |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | -1.592 |
| Serviços | 1.276 |
| Transporte, armazenagem e correio | 4 |
| Alojamento e alimentação | -470 |
| Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | -144 |
| Informação e Comunicação | -38 |
| Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | -14 |
| Atividades Imobiliárias | -26 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | -37 |
| Atividades Administrativas e Serviços Complementares | -29 |
| Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 1.922 |
| Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | -22 |
| Educação | -175 |
| Saúde Humana e Serviços Sociais | 2.119 |
| Serviços domésticos | 1 |
| Outros serviços | -37 |
| Artes, Cultura, Esporte e Recreação | -12 |
| Outras Atividades de Serviços | -25 |
| Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | 0 |
| Não identificado | 0 |




